| Mã số: |
26.16744-BM.AP (EE)
|
|---|---|
| Khách hàng: |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DÂY CÁP ĐIỆN ĐẠI NAM
|
| Địa chỉ: |
Địa chỉ trụ sở chính: 394/23 TTH07, Khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Địa chỉ nhà máy sản xuất: Số 186A Quốc lộ 22 (đường Lê Quang Đạo), Ấp 10, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
|
| Phạm vi chứng nhận: |
DÂY, CÁP ĐIỆN BỌC NHỰA PVC
|
| Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn/ Thông tư: |
QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
|
| Phương thức chứng nhận: |
Phương thức 5 (Theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
|
| Tình trạng: |
Có hiệu lực
|
| Hiệu lực: |
Từ ngày 20/04/2026 đến hết ngày 19/04/2029
|
| Ngày chứng nhận lần đầu: |
2026-04-20
|
| Giám sát lần 1: |
Chưa thực hiện
|
| Giám sát lần 2: |
Chưa thực hiện
|
| Ghi chú: |
Quyết định cấp chứng nhận số 26.16744-005/QĐ-AP ngày 20/04/2026
|
| TT | Loại | Kiểu | Cấp điện áp | Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn | Tiêu chuẩn áp dụng |
| 1 | Cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung | Cáp điện ruột dẫn bằng đồng bện | 450/750 V | 1,5 mm2 | TCVN 6610-1:2014 |
| 2 | 2,5 mm2 | ||||
| 3 | 4,0 mm2 | ||||
| 4 | 6,0 mm2 | ||||
| 5 | 8,0 mm2 | ||||
| 6 | 10,0 mm2 | ||||
| 7 | Dây mềm (Cáp mềm) có vỏ bọc bằng PVC thông dụng | Cáp điện ruột dẫn bằng đồng (cấp 5) | 0,6/1.0 kV | 0,5 mm2 | AS/NZS 5000.1:2005 |
| 8 | Dây mềm (Cáp mềm) có vỏ bọc bằng PVC thông dụng | Cáp điện ruột dẫn bằng đồng (cấp 5) | 300/500 V | 0,75 mm2 | TCVN 6610-53:2014 |
| 9 | 1,0 mm2 | ||||
| 10 | 1,5 mm2 | ||||
| 11 | 2,5 mm2 | ||||
| 12 | 4,0 mm2 | ||||
| 13 | Dây mềm (Cáp mềm) có vỏ bọc bằng PVC thông dụng | Cáp điện ruột dẫn bằng đồng (cấp 5) | 300/500 V | 1.25 mm2 | JIS C 3306 |
| 14 | 2.0 mm2 | ||||
| 15 | 3.0 mm2 | ||||
| 16 | Cáp điện văn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0.6/1.0 kV – 02 lõi nhôm | LV ABC 2 x 11 | 0,6/1 kV | 11 mm2 | TCVN 6447:1998 |
| 17 | LV ABC 2 x 16 | 16 mm2 | |||
| 18 | LV ABC 2 x 25 | 25 mm2 | |||
| 19 | LV ABC 2 x 35 | 35 mm2 | |||
| 20 | LV ABC 2 x 50 | 50 mm2 | |||
| 21 | LV ABC 2 x 70 | 70 mm2 | |||
| 22 | LV ABC 2 x 95 | 95 mm2 |
| 23 | Cáp điện văn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0.6/1.0 kV – 03 lõi nhôm | LV ABC 3 x 11 | 0,6/1 kV | 11 mm2 | TCVN 6447:1998 |
| 24 | LV ABC 3 x 16 | 16 mm2 | |||
| 25 | LV ABC 3 x 25 | 25 mm2 | |||
| 26 | LV ABC 3 x 35 | 35 mm2 | |||
| 27 | LV ABC 3 x 50 | 50 mm2 | |||
| 28 | LV ABC 3 x 70 | 70 mm2 | |||
| 29 | LV ABC 3 x 95 | 95 mm2 | |||
| 30 | Cáp điện văn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0.6/1.0 kV – 04 lõi nhôm | LV ABC 4 x 11 | 0,6/1 kV | 11 mm2 | TCVN 6447:1998 |
| 31 | LV ABC 4 x 16 | 16 mm2 | |||
| 32 | LV ABC 4 x 25 | 25 mm2 | |||
| 33 | LV ABC 4 x 35 | 35 mm2 | |||
| 34 | LV ABC 4 x 50 | 50 mm2 | |||
| 35 | LV ABC 4 x 70 | 70 mm2 | |||
| 36 | LV ABC 4 x 95 | 95 mm2 | |||
| 37 | Cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung | Cáp điện ruột dẫn bằng đồng bện (cấp 2) | 600 V | 3,5 mm2 | JIS C 3307 |
