| Mã số: |
25.19827.d-BM.AP (Ver.1)
|
|---|---|
| Khách hàng: |
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT
|
| Địa chỉ: |
- Địa chỉ trụ sở chính: 667 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; - Địa chỉ nhà máy sản xuất: Lô D1-25 đến D1-26, Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
|
| Phạm vi chứng nhận: |
Phụ tùng cho hệ thống ống nhựa chịu nhiệt PP-R dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh
|
| Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn/ Thông tư: |
TCVN 10097-3:2013 (ISO 15874-3:2013)
|
| Phương thức chứng nhận: |
Phương thức 5 (Theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/04/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
|
| Tình trạng: |
Có hiệu lực
|
| Hiệu lực: |
Từ ngày .../06/2026 đến hết ngày 01/04/2028
|
| Ngày chứng nhận lần đầu: |
2025-04-02
|
| Giám sát lần 1: |
Đã thực hiện ngày .../.../2026
|
| Giám sát lần 2: |
Chưa thực hiện
|
| Ghi chú: |
Quyết định cấp chứng nhận số 25.19827-006.1/QĐ-AP ngày .../06/2026
|
PHỤ LỤC
| TT | Tên sản phẩm | Loại | Đường kính danh nghĩa (mm) |
| 1. | Phụ tùng (Phụ kiện gép nối) cho hệ thống ống nhựa
chịu nhiệt PP-R dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh |
CO 450/ LƠI | dn 20 |
| 2. | dn 25 | ||
| 3. | dn 32 | ||
| 4. | dn 40 | ||
| 5. | dn 50 | ||
| 6. | dn 63 | ||
| 7. | NỐI TRƠN | dn 20 | |
| 8. | dn 25 | ||
| 9. | dn 32 | ||
| 10. | dn 40 | ||
| 11. | dn 50 | ||
| 12. | dn 63 | ||
| 13. | CO | dn 20 | |
| 14. | dn 25 | ||
| 15. | dn 32 | ||
| 16. | dn 40 | ||
| 17. | dn 50 | ||
| 18. | dn 63 | ||
| 19. | CHỮ T | dn 20 | |
| 20. | dn 25 | ||
| 21. | dn 32 | ||
| 22. | dn 40 | ||
| 23. | dn 50 | ||
| 24. | dn 63 | ||
| 25. | NỐI RĂNG TRONG | dn 20 x 1/2” | |
| 26. | dn 20 x 3/4” | ||
| 27. | dn 25 x 1/2” | ||
| 28. | dn 25 x 3/4” | ||
| 29. | dn 32 x 3/4” |
| 1. | Phụ tùng (Phụ kiện gép nối) cho hệ thống ống nhựa
chịu nhiệt PP-R dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh |
NỐI RĂNG NGOÀI | dn 20 x 1/2” |
| 2. | dn 20 x 3/4” | ||
| 3. | dn 25 x 1/2” | ||
| 4. | dn 25 x 3/4” | ||
| 5. | dn 32 x 3/4” | ||
| 6. | CO RĂNG TRONG | dn 20 x 1/2” | |
| 7. | dn 20 x 3/4” | ||
| 8. | dn 25 x 1/2” | ||
| 9. | dn 25 x 3/4” | ||
| 10. | dn 32 x 3/4” | ||
| 11. | CO RĂNG NGOÀI | dn 20 x 1/2” | |
| 12. | dn 20 x 3/4” | ||
| 13. | dn 25 x 1/2” | ||
| 14. | dn 25 x 3/4” | ||
| 15. | dn 32 x 3/4” | ||
| 16. | CHỮ T RĂNG TRONG | dn 20 x 1/2” | |
| 17. | dn 20 x 3/4” | ||
| 18. | dn 25 x 1/2” | ||
| 19. | dn 25 x 3/4” | ||
| 20. | dn 32 x 3/4” | ||
| 21. | CHỮ T RĂNG NGOÀI | dn 20 x 1/2” | |
| 22. | dn 20 x 3/4” | ||
| 23. | dn 25 x 1/2” | ||
| 24. | dn 25 x 3/4” | ||
| 25. | dn 32 x 3/4” | ||
| 26. | CHỮ T RÚT | dn 25 x 20 | |
| 27. | dn 32 x 20 | ||
| 28. | dn 32 x 25 | ||
| 29. | dn 40 x 20 | ||
| 30. | dn 40 x 25 | ||
| 31. | dn 40 x 32 | ||
| 32. | dn 50 x 20 | ||
| 33. | dn 50 x 25 | ||
| 34. | dn 50 x 32 | ||
| 35. | dn 50 x 40 |
| 1. | Phụ tùng (Phụ kiện gép nối) cho hệ thống ống nhựa
chịu nhiệt PP-R dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh |
NỐI RÚT | dn 25 x 20 |
| 2. | dn 32 x 20 | ||
| 3. | dn 32 x 25 | ||
| 4. | dn 40 x 20 | ||
| 5. | dn 40 x 25 | ||
| 6. | dn 40 x 32 | ||
| 7. | dn 50 x 20 | ||
| 8. | dn 50 x 25 | ||
| 9. | dn 50 x 32 | ||
| 10. | dn 50 x 40 | ||
| 11. | BÍT | dn 20 | |
| 12. | dn 25 | ||
| 13. | dn 32 | ||
| 14. | dn 40 | ||
| 15. | dn 50 | ||
| 16. | CO RÚT | dn 25 x 20 | |
| 17. | dn 32 x 20 | ||
| 18. | dn 32 x 25 | ||
| 19. | dn 40 x 25 | ||
| 20. | dn 40 x 32 | ||
| 21. | RẮC CO | dn 20 | |
| 22. | dn 25 | ||
| 23. | dn 32 | ||
| 24. | dn 40 | ||
| 25. | ỐNG/ KHÚC TRÁNH | dn 20 | |
| 26. | dn 25 |
